Lab Kenholm Isolde
Sundhed: HD:A, AD:0, OCD: ikke påvist, EIC:fri, CNM: fri grundet forældre, PRA: fri grundet forældre, SD2: fri, HNPK: fri. |
Udstillingsresultater Lab Kenholm Isolde
16.06.2013 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Carlos Fernandez-Renau | VG.JK |
21.09.2013 | Køge | Dansk Retriever Klub | Siv Sandø | Exc.JK |
02.11.2013 | Herning | Dansk Kennel Klub | Vincent O’brien | VG.JK |
03.11.2013 | Herning | Dansk Kennel Klub | Monica Anderson | VG.JK |
01.12.2013 | Næstved | Dansk Retriever Klub | Gunnar Nymann | Exc.JK |
09.02.2014 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Hans Boelaars | VG.JK |
01.03.2014 | Nyborg | Dansk Retriever Klub | Isabella Kraft | Exc.JK |
18.05.2014 | Hedensted | Dansk Kennel Klub | Iuza Beradze | Exc.MK Plac.1 CK |
01.06.2014 | Næstved | Dansk Retriever Klub | Jan Roger Sauge | Exc.MK Plac.3 |
21.06.2014 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Kresten Scheel | Exc.MK Plac.2 |
22.06.2014 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Peter Beyersdorf | VG.MK Plac.3 |
13.07.2014 | Hedensted | Dansk Retriever Klub | Eva Ebeling | Exc.MK Plac.3 CK |
Afstamning: